0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 декабря в Кочневой
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ССВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | С3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | С3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 21:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -12° | С4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | З4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | СЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -36° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -36° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -36° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -33° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | З2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | З2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | З2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | З2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | З2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | З2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кочневой за 19 декабря.